| Metrico | Imperiale | |
|---|---|---|
| Modello | CP772H | |
| Codice articolo | T024598 | |
| Anello di tenuta bussola | Anello frizione | |
| Attacco quadro | 3/4 “ | |
| Colpi al minuto | 900 | |
| Consumo effettivo aria | 11.3 l/s | 24 cfm |
| Consumo medio aria | 2.8 l/s | 6 cfm |
| Coppia massima in svitatura | 1356 Nm | 1000 ft/lbs |
| Dimensione attacco aria | 3/8 in. | |
| Dimensione minima tubo | 13 mm | 1/2 “ |
| Intervallo coppia di lavoro in avvitatura | 203 – 949 Nm | 150 – 700 ft/lbs |
| Livello rumorosità ISO15744 | 96 db(A) | |
| Livello sonoro ISO15744 | 107 db(A) | |
| Lunghezza | 245 mm | 9.63 “ |
| Peso | 4.76 Kg | 10.5 lb |
| Rapporto potenza/peso | 284.9 Nm/kg | 95.2 ft.lb/lb |
| Tipo di frizione | Massa a perni – a bagno d’olio | |
| Tipo di impugnatura | Pistola | |
| Velocità libera | 4200 giri/min | |
| Vibrazioni | 5.8 m/s² | |
| Vibrazioni – ISO | ISO-28927-2 | |
| Vibrazioni K | 2 m/s² |
AVVITATORE A MASSA BATTENTE 3/4 CP CHICACO PNEUMATIC
506,20€
1 disponibili
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0,0 kg |
|---|---|
| MPN | Non applicabile |
| Marca | – Senza marca/Generico – |
| Condition | Nuovo |






